Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2982| Título : | Cuantificación del agua de niebla retenida en las láminas foliares de tres especies vegetales del bosque de niebla del Alto de san Miguel (Caldas, Antioquia). |
| Autor : | Giraldo Aristizabal, Mariana Tuberquia Muñoz, Dino Jesús Cardona Duque, Juliana |
| Palabras clave : | Bosques naturales;Facultad de Biología-Pregrado en Biología;Servicios ambientales;Ecosistema |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | En este estudio se evaluó la cantidad de agua de neblina retenida en las láminas foliares de tres especies vegetales nativas de un bosque de niebla, el Alto de San Miguel (Caldas, Antioquia), y se comparó con dos rasgos funcionales, el area foliar y el grosor de la cutícula. Se diseño una cámara de niebla para simular las condiciones ambientales de la zona de vida bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB), y así estimar la cantidad de agua acumulada en las láminas foliares y obtener la relación entre los rasgos funcionales mencionados y la retención de agua. |
| Tipo : | Artículo de revista |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/2982 |
| Fecha de publicación : | nov-2017 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-09-20T17:34:28Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=51523 |
| Licencia : | Restringido |
| Nivel de educación : | Pregrado |
| Aparece en las colecciones: | Biología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.