Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2997Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | López Rojas, Luis Ernesto | - |
| dc.contributor.author | Patiño Cadavid, Laura | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-21T21:05:48Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-21T21:05:48Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11 | - |
| dc.identifier.other | T570 P298 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2997 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la asociación de algunos polimorfimos de nucleótidos simples en los genes CAPN1 y CAST con características asociadas a la calidad de la carne bovina, en el ganado colombiano; con el fin de evaluar el potencial de estos SNPs para su uso como herramientas moleculares en la selección de individuos con características cárnicas de interés. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=49068 | es |
| dc.subject | Ganado | es |
| dc.subject | Facultad de Ciencias y Biotecnología - Maestría en Ciencias Biológicas | es |
| dc.subject | Genética animal | es |
| dc.subject | Polimorfismo | es |
| dc.title | Asociación de algunos polimorfismos en los genes CAPN1 y CAST con características de la calidad de la carne en ganado Brahman y Angus. | es |
| dc.type | Artículo de revista | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| dc.educationLevel | Maestría | es |
| dc.contributor.role | Asesor | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 868.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.