Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/3246Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Roldan Restrepo, Samuel Ignacio | - |
| dc.contributor.author | Alvarez Tobón, Andrea | - |
| dc.contributor.author | Correa Velez, Santiago Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-24T20:38:54Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-24T20:38:54Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11 | - |
| dc.identifier.other | T617.692 R744 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/3246 | - |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=51735 | es |
| dc.subject | Coronas dentales | es |
| dc.subject | Facultad de odontología - Maestría en ciencia odontologícas | es |
| dc.subject | Odontología | es |
| dc.title | Influence of arch form and interproximal contact size on lower anterior dental crowding by means of a finite element analysis. | es |
| dc.type | Articulo de revista | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| dc.educationLevel | Maestría | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Odontológicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización de disfusión.pdf | 909.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.