Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/3293| Título : | Análisis de valores adhesivos de diferentes cementos resinosos a fuerzas de micro tensión. |
| Autor : | Naranjo Salazar, Andrea Restrepo Zuluaga, Jessica María Rico Gaviria, Carolina |
| Palabras clave : | Adhesivos;Facultad de odontología - Especialización en rehabilitación oral;Fuerza de mordida;Restauración dental |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | Introducción: la evolución de la odontología ha llevado a utilizar restauraciones de cerámica en reemplazo de las metal cerámica por lo cual se han usado cementos adhesivos. Los adhesivos pueden clasificarse según generaciones o el tipo de tratamiento que se le realiza a diferentes sustratos; el propósito de este estudio fue comparar dos sistemas adhesivos: OptiBond FL y Single Bond Universal unidos a cerámica y se sometidos a fuerza de microtensión y se comparan con muestras termociclados y no termociclados. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/3293 |
| Fecha de publicación : | nov-2017 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-10-31T17:05:05Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=51763 |
| Licencia : | Restringido |
| Nivel de educación : | Especialización |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Rehabilitación Oral |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 856.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.