Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/3338Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brochado Ariza, Karen Paola | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-16T21:06:24Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-16T21:06:24Z | - |
| dc.date.issued | 2017-08 | - |
| dc.identifier.other | T362.11 B863 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/3338 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación es de tipo cuantitativa, observacional y descriptiva, tiene por objetivo describir el conocimiento de los adolescentes y jóvenes sobre Salud Sexual y Reproductiva y su percepción acerca del Programa de Servicios Amigables del municipio de Santa Lucía – Atlántico, encaminado a mejorar la información sobre SSR y a diagnosticar el PSSAAJ desde la perspectiva de esta población. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=51889 | es |
| dc.subject | Adolescentes | es |
| dc.subject | Facultad de Medicina - Maestría en Administración en Salud | es |
| dc.subject | Calidad de servicio | es |
| dc.subject | Salud sexual | es |
| dc.title | Conocimiento de los adolescentes y jóvenes sobre salud sexual y reproductiva y su percepción del programa servicios amigables del Municipio de Santa Lucía, Atlántico. 2016 | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Abierto | es |
| dc.educationLevel | Maestría | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración en Salud | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Conocimientos Adolescentes Sobre Salud.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 882.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.