Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/3446| Título : | Factores asociados al incumplimiento en el uso del oxígeno en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica de una IPS de Medellín 2015 – 2016. |
| Autor : | Ponce Vallejo, Bayron |
| Colaborador : | Abad Echeverri, Jose Miguel |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | EPOC;Facultad de Medicina - Maestría en Epidemiología;Factores de riesgo;Oxígeno |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | Introducción: La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad emergente, progresiva y compleja, caracterizada por una limitación crónica del flujo aéreo que impacta negativamente la calidad de vida. Este desenlace negativo puede ser contrarrestado garantizando entre otras cosas un uso adecuado de oxígeno. Existen diversos factores asociados al incumplimiento del oxígeno como el tabaquismo, factores sociales, exposición ambiental y/o laboral. Objetivo: Determinar los factores asociados al incumplimiento del uso de oxígeno, en la población de estudio. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/3446 |
| Fecha de publicación : | nov-2017 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-12-12T21:10:40Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=51945 |
| Licencia : | Restringido |
| Nivel de educación : | Maestría |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.