Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/3447| Título : | Factores asociados a la mejoría de la capacidad funcional en pacientes con EPOC GOLD III Y IV, en una IPS Medellín 2015-2016. |
| Autor : | Zambrano Moreno, Luis Arturo |
| Colaborador : | Estrada Acevedo, Jorge Ivan |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | EPOC;Facultad de Medicina - Maestría en Epidemiología;Prueba;Rehabilitación pulmonar |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | Introducción: la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), se caracteriza por limitación de flujo de aire hacia los pulmones. Produce deterioro en tolerancia al ejercicio, sensación de disnea y fatiga en miembros inferiores. Es importante un programa de atención integral, que ayude a recuperar funcionalidad, mitigar sintomatología, y aumentar tolerancia al ejercicio. Objetivo: Determinar factores sociales, demográficos, clínicos y farmacológicos asociados a la mejoría de la capacidad funcional. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/3447 |
| Fecha de publicación : | oct-2017 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-12-12T21:39:59Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=51946 |
| Licencia : | Restringido |
| Nivel de educación : | Maestría |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 889.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.