Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/3452| Título : | Factores pronóstico de la supervivencia de mujeres con cáncer de mama metastásico HER2-positivo en la era del trastuzumab. Instituto de Cancerología (IDC) Las Américas. Medellín. Enero de 2009 – diciembre de 2015 |
| Autor : | Montoya Restrepo, Maria Elvira Gómez Wolff, Luis Rodolfo Sánchez Jiménez, Viviana |
| Colaborador : | García García, Hector Ivan |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Cáncer de mama;Facultad de Medicina - Maestría en Epidemiología;Supervivencia |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | Objetivo: determinar los principales factores demográficos, clínicos y patológicos, asociados a la supervivencia y al tiempo a la recaída de pacientes con cáncer de mama metastásico HER2-positivo atendidas entre enero de 2009 y diciembre de 2015 en el Instituto de Cancerología de Medellín-Colombia. Métodos: estudio observacional retrospectivo. Se estudiaron los factores asociados al tiempo de supervivencia a través del análisis de Kaplan Meier, el Log-Rank Test y la regresión de Cox. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/3452 |
| Fecha de publicación : | nov-2017 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-12-17T15:04:20Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=51951 |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.