Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/371| Título : | Caracterización de factores de riesgo en población de conductores de servicio público diagnosticados con infarto agudo del miocardio, Clínica Cardio VID, Medellín 2014 – 2015. |
| Autor : | Delgado Gómez, Carolina García García, Mayra Alenjandra |
| Colaborador : | Rios Sanchez, Lina Maria |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Conductores;Hipertensión arterial;Infarto agudo del miocardio;Riesgo en salud |
| Editorial : | CES |
| Resumen : | El propósito de este estudio fue caracterizar los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad coronaria en los conductores de servicio público. |
| Tipo : | Thesis |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/371 |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-02-08T21:54:02Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=50845 |
| Licencia : | Open Access |
| Nivel de educación : | Especialización |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Riesgo Conductores Servicio Público.pdf | 480.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 979.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.