Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/3725Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guzmán Martínez, Diana Cristina | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-25T14:42:04Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-25T14:42:04Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11 | - |
| dc.identifier.other | T636.21 G993 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/3725 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar los valores de hematología y química sérica en terneros Brangus 5/8, como una aproximación a su desempeño fisiológico en las condiciones del trópico bajo colombiano y evaluar las diferencias en dichos valores entre terneros lactantes y terneros destetos. Se evaluaron 65 terneros, clínicamente sanos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=52363 | es |
| dc.subject | Terneros | es |
| dc.subject | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia - Maestría en Salud y Producción Bovina | es |
| dc.subject | Hematología | es |
| dc.subject | Bioquimica | es |
| dc.title | Determinación de valores hematológicos y bioquímicos en terneros Brangus 5/8, en el trópico bajo colombiano | es |
| dc.type | Informe de avance | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| dc.educationLevel | Maestría | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud y Producción Bovina | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 782.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.