Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/3736| Título : | Caracterización de la dinámica folicular en yeguas criollas colombianas posparto con el uso de ultrasonografía doppler bajo tres sistemas diferentes de producción en el Valle de Aburra (Antioquia, Colombia) |
| Autor : | Armel Santa, Salomón Arias Gutiérrez, Maria Patricia |
| Palabras clave : | Equinos;Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia - Pregrado en Medicina Veterinaria y Zootecnia;Yeguas;Fototerapia |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | Con este estudio se pretende evaluar la cantidad de luz que reciben las yeguas en diferentes tipos de explotación, de igual manera la perfusión sanguínea de ovarios y útero. Se hizo seguimiento de 30 yeguas criollas colombianas, divididas en tres tipos de explotación; yeguas cen pastoreo con luz directa, yeguas con buena luminosidad y yeguas con luminosidad deficiente. La intensidad de luz se midió con un luxometro diariamente a diferentes horas. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/3736 |
| Fecha de publicación : | nov-2017 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2019-05-28T21:55:29Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=52373 |
| Licencia : | Restringido |
| Nivel de educación : | Pregrado |
| Aparece en las colecciones: | Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 861.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.