Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/377| Título : | Efectividad de la aplicación de medidas no farmacológicas vs el manejo convencional en pacientes adultos no ventilados con riesgo de delirium ingresados a la unidad de cuidados intensivos de la Clínica las Lajas. ensayo clínico aleatorizado. período comprendido entre junio de 2015 a abril de 2016. |
| Autor : | Patiño Villa, Jaime Roberto |
| Palabras clave : | Delirium;Facultad de Medicina - Maestría en Epidemiología;Unidad de cuidados intensivos |
| Editorial : | CES |
| Resumen : | En este estudio se pretendió demostrar que existen diferencias en la aparición de delirium al aplicar medidas no farmacológicas (tapa oídos, antifaz, movilización temprana), en los pacientes no ventilados ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Las Lajas. |
| Tipo : | Thesis |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/377 |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-02-12T22:34:42Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=50884 |
| Licencia : | Restricted |
| Nivel de educación : | Maestria |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 881.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.