Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/3785Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Duque Guerrero, Natalia | - |
| dc.contributor | Carvalho Madrigal, Sara | - |
| dc.contributor | Villada Cadavid, Tomás | - |
| dc.contributor | Aristizabal Osorio, Cristina | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Londoño, Juan David | - |
| dc.contributor.author | Alzate Basto, Esteban | - |
| dc.contributor.author | Chaparro Herrera, Sergio | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-12T15:14:55Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-12T15:14:55Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-958-8674-71-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/3785 | - |
| dc.description.abstract | Los sistemas productivos suelen ser menos diversos que los ecosistemas naturales, pero son los sistemas productivos de donde se obtienen la mayoría de bienes y servicios para las necesidades humanas | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Editorial CES | es |
| dc.subject | Fauna | es |
| dc.subject | Silvestre | es |
| dc.subject | Ecosistemas | es |
| dc.subject | Bosques | es |
| dc.title | Guía de identificación de fauna silvestre asociada a proyectos de silvicultura | es |
| dc.type | Libro | es |
| dc.rights.license | Abierto | es |
| dc.contributor.role | Colaborador | es |
| Aparece en las colecciones: | Investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Guia-de-identificacion-de-fauna-silvestre-asociada-a-proyectos-de-silvicultura_compressed.pdf | 43.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.