Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/3797| Título : | Análisis de percepción sobre la efectividad de acciones para la conservación de la tortuga del río Magdalena (Podocnemis lewyana) y la tortuga hicotea colombiana (Trachemys callirostris) en el norte de Colombia: un enfoque etnozoológico |
| Autor : | Vallejo Betancur, Margarita María Páez Nieto, Viviana Patricia Quan-Young, Lizette Irene |
| Palabras clave : | Cesar (Colombia);Facultad de Ciencias y Biotecnología - Pregrado en Biología;Tortuga hicotea;Conservación |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | En el mundo, existen 349 especies de tortugas de las cuales siete son especies marinas y 342 continentales. En una escala global, se considera que los Testudines corresponde al grupo de vertebrados más amenazados. Al comparar la situación que afrontan en general todas las tortugas en relación a otros grupos de vertebrados se puede dimensionar la criticidad de esta situación mundial que al parecer es cada vez más compleja para las tortugas, teniendo indicios de que las amenazas aumentan y el porcentaje de especies de tortugas amenazadas continua incrementándose. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/3797 |
| Fecha de publicación : | mar-2018 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2019-06-14T17:06:19Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=52488 |
| Licencia : | Restringido |
| Nivel de educación : | Maestría |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológicas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 888.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.