Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/3799Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Flórez Valencia, Camilo | - |
| dc.contributor.author | Cardona Duque, Juliana | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-14T17:45:33Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-14T17:45:33Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11 | - |
| dc.identifier.other | T595.7 F634 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/3799 | - |
| dc.description.abstract | Tropical mountains are formed by mosaics of environmental gradients, which can influence the evolutionary trajectory of local populations, leading to biotic radiation and adaptive divergence. The Tropical Andes hold amongst the most diverse, least understood, and more endangered biotas in the world. Because biotic and abiotic factors change drastically over small spatial scales, Andean ecosystems house species that are narrowly distributed across the elevational gradient | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=52492 | es |
| dc.subject | Insectos | es |
| dc.subject | Facultad de Ciencias y Biotecnología - Pregrado en Biología | es |
| dc.subject | Membracidos | es |
| dc.title | Esclareciendo los mecanismos que promueven la variación en las historias de vida de los membrácidos en los gradientes altitudinales | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| dc.educationLevel | Maestría | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 914.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.