Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/3801Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Calderón Mendoza, Luisa Fernanda | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-14T18:26:00Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-14T18:26:00Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11 | - |
| dc.identifier.other | T618.1 C146 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/3801 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio tiene por objetivo evaluar la relación que existe entre los parámetros seminales convencionales y funcionales, con las tasas de fecundación, desarrollo embrionario y embarazo obtenidas por ICSI. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=52494 | es |
| dc.subject | Infertilidad | es |
| dc.subject | Facultad de Ciencias y Biotecnología - Pregrado en Biología | es |
| dc.subject | Pruebas funcionales | es |
| dc.title | Los parámetros espermáticos funcionales como factor pronóstico en ICSI: experiencia de la ciudad de Medellín | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Abierto | es |
| dc.educationLevel | Maestría | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorización.pdf | 874.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Parametros Espermaticos.pdf | 4.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.