Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/3835| Título : | Influencia de la accesibilidad geográfica a recursos estatales para la atención del neonato temprano en la distribución espacial del riesgo de muerte neonatal temprana en instituciones de salud de Antioquia durante el año 2016 |
| Autor : | Rojas Gualdron, Diego Fernando |
| Colaborador : | Caicedo Velasquez, Beatriz Elena |
| Rol del Colaborador : | Colaborador |
| Palabras clave : | Acceso a la salud;Escuela de Graduados- Doctorado en Epidemiología y Bioestadística;Análisis bayesiano;Muerte neonatal |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | El objetivo de este estudio es analizar la influencia de la accesibilidad geográfica a recursos estatales especializados para la atención del neonato temprano en la distribución espacial del riesgo de muerte neonatal temprana en Antioquia año 2016, con el propósito de generar conocimiento que contribuya a la formulación de estrategias para su reducción |
| Tipo : | Informe de investigación |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/3835 |
| Fecha de publicación : | jun-2018 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2019-06-22T14:20:35Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=49928 |
| Licencia : | Restringido |
| Nivel de educación : | Doctorado |
| Aparece en las colecciones: | Doctorado en Epidemiología y Bioestadística |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.