Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/3838Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Ochoa, Luis Francisco | - |
| dc.contributor.author | Ortiz Izquierdo, Mauricio | - |
| dc.contributor.author | Muñoz Chilito, Mauricio | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-22T14:46:36Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-22T14:46:36Z | - |
| dc.date.issued | 2014-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/3838 | - |
| dc.description.abstract | Desde su descubrimiento el lactato ha estado asociado a procesos de metabolismo anaerobio y estrés hemodinámico, situaciones que son comunes durante los procedimientos donde se utiliza la circulación extracorpórea (CEC), y el cual se puede usar como un marcador de primera mano para guiar las intervenciones de determinadas terapias durante CEC. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=47748 | es |
| dc.subject | Circulación extracorporea | es |
| dc.subject | Facultad de Medicina - Especialización en Perfusión y Circulación Extracorpórea | es |
| dc.subject | Lactato | es |
| dc.subject | Perfusión | es |
| dc.title | Características de los pacientes con hiperlactatemia posoperatoria sometidos a cirugía cardiovascular con circulación extracorpórea. | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Abierto (Texto completo) | es |
| dc.contributor.role | Asesor | es |
| Aparece en las colecciones: | Perfusión y Circulación Extracorporea Enfermería | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Caracteristicas_pacientes_hiperlactatemia.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion.pdf | 917.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.