Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/3843| Título : | Tendencia en los niveles de hemoglobina y hematocrito y requerimiento transfusional de los pacientes en el intraoperatorio de cirugía cardiaca bajo circulación extracorpórea con hemodilución normovolémica aguda en la Clínica del Rosario. Medellín 2013-2017 |
| Autor : | Chamorro Gálvez, Yelut Anavey Restrepo Restrepo, Erika Lucia |
| Palabras clave : | Cirugía cardiaca;Facultad de Enfermería - Especialización en Perfusión y Circulación Extracorporea;Hematocrito |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | En este proyecto investigativo se pretende analizar la técnica de hemodilución normovolémica aguda y su impacto en el objetivo de “ahorro” sanguíneo en el intraoperatorio durante la realización de las diferentes cirugías cardiacas con circulación extracorpórea en la Clínica del Rosario de Medellín; y determinar cómo influye en la variación de los niveles de hemoglobina y hematocrito y en los requerimientos transfusionales de los pacientes durante el acto quirúrgico. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/3843 |
| Fecha de publicación : | ago-2018 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2019-06-22T14:53:56Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=52526 |
| Licencia : | Abierto |
| Nivel de educación : | Especialización |
| Aparece en las colecciones: | Perfusión y Circulación Extracorporea |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorización.pdf | 872.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Tendencia Niveles Hemoglobina.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.