Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/3866Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salazar Bedoya, Liseth Paola | - |
| dc.contributor.author | Piedrahita Sánchez, Melissa | - |
| dc.contributor.author | Álvarez Varela, Emery | - |
| dc.contributor.author | Manrique Hernandez, Ruben Dario | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-06T18:21:09Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-06T18:21:09Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11 | - |
| dc.identifier.other | T617 S161 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/3866 | - |
| dc.description.abstract | La relación esquelética clase III representa uno de los problemas más difíciles de enfrentar en la clínica ortodóntica. Su tratamiento debe incluir generalmente un avance maxilar con máscara facial de protracción combinada con expansión rápida palatina que según lo reportado en la literatura, produce una rotación anterior del maxilar y posterior de la mandíbula desfavorable para los pacientes que de base presenten un patrón de crecimiento vertical, sin embargo, los estudios que llegan a esta conclusión no clasifican el patrón de rotación maxilomandibular antes y después de la intervención en cada paciente | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=52624 | es |
| dc.subject | Ortodoncia | es |
| dc.subject | Facultad de Odontología - Maestría en Ciencias Odontologícas | es |
| dc.subject | Materiales | es |
| dc.title | Efecto de la terapia con máscara facial sobre la rotación maxilomadibular considerando el patrón de crecimiento inicial y final | es |
| dc.type | Articulo de revista | es |
| dc.rights.license | Abierto | es |
| dc.educationLevel | Maestría | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Odontológicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorización.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Influencia del patrón Cto individual en la rotación maxilomandibular de pacientes tratados con máscara facial.pdf | 526.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.