Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/3945| Título : | Actividad antimicrobiana de fracciones activas de Caléndula officinalis en una mascarilla facial |
| Autor : | Benavides Arévalo, Julie Fernanda Domínguez, Danna Montoya, Gloria Carrera, Helen Rueda, Leidy |
| Colaborador : | Benavides, Julie |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Editor : | Benavides Arévalo, Julie Fernanda |
| Palabras clave : | Caléndula;fracciones activas;Acné;Mascarilla facial;Antibacteriano |
| Editorial : | Universidad CES |
| Citación : | JULIE FERNANDA BENAVIDES AREVALO; |
| Resumen : | Introducción: El acné es un problema que afecta la piel de la mayoría de los jóvenes, es causado por factores tanto internos como externos, en donde se destaca la presencia de bacteria. Para eliminar el acné, existen tratamientos y productos cosméticos y dermatológicos que usan ingredientes naturales, incluyendo el extracto total de las flores de caléndula, sin embargo, no se presentan estudios del fraccionamiento del extracto ni la evaluación de la actividad de estas fracciones, ni la incorporación de éstas en una forma farmacéutica; es por esto, que se presenta en este trabajo la formulación de una mascarilla facial tipo tela con fracciones activas de flores de caléndula. Métodos: A partir de los pétalos de las flores se llevaron a cabo técnicas de extracción bajo condiciones específicas, maceración en etanol y fraccionamiento del extracto mediante cromatografía en columna de sílica gel; identificación de metabolitos secundarios y evaluación de actividad antimicrobiana en cepas de P. aeruginosa, S. epidermidis, S. pyogenes y S. aureus, usando métodos cualitativos como son los métodos de halos de inhibición o técnica Kirby-bauer y medición cuantitativa por absorbancia con la técnica de microdilución. Las fracciones activas fueron llevadas a formulación en forma de una mascarilla facíal tipo tela. Resultados: se obtuvieron 8 fracciones del extracto de Caléndula de las cuales, el número 7 y la 8 presentaron actividad sobre las cepas evaluadas; los metabolitos secundarios presentes en las fracciones mostraron ser mayoritariamente flavonoides, cumarinas y alcaloides, a los cuales se les atribuiría la actividad biológica. La mascarilla facial fue finalmente desarrollada con estas fracciones y utilizando como base, un material poroso de tela no tejido. Discusión: La mascarilla obtenida muestra una consistencia y composición más ligera que los productos convencionales para el tratamiento del acné, como son las cremas o geles, además se evita la degradación de los compuestos activos por fricción sobre la piel y se puede incluir una mayor concentración de ellos para que penetren los poros y ejerzan actividad sobre los microorganismos. Conclusión: las mascarillas faciales tipo tela a base de fracciones activas de plantas de conocida actividad antimicrobiana pueden ser una alternativa cosmética que permita contrarrestar el acné. |
| Tipo : | Articulo de revista |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/3945 |
| Fecha de publicación : | 8-nov-2019 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2019-10-30T21:17:42Z |
| Patrocinadores : | Facultad de Ciencias y Biotecnología |
| Creador : | Univesidad CES |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=52887 |
| Licencia : | Restringido |
| Audiencia : | Químicos Farmacéuticos graduados o en formación |
| Nivel de educación : | Pregrado |
| Aparece en las colecciones: | Química Farmacéutica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Aceptación trabajos de grado 20192 COI QF.pdf | Certificación de Aceptación | 522 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Carta biblioteca proyecto Calendula 1.pdf | Autorización de difusión 1 | 186.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Carta biblioteca proyecto Calendula 2.pdf | Autorización de difusión 2 | 148.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| 1017261804_2019.pdf | Artículo Calendula final | 475.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.