Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/3965| Título : | Condiciones asociada a la hiperfrecuentación en usuarios de una institución de salud de primer nivel. Medellín, 2018. |
| Otros títulos : | Condiciones asociadas a la hiperfrecuentación |
| Autor : | Morales-Botero, John Jairo Montoya-Sierra, Silvana |
| Colaborador : | Gómez-Arias, Rubén Darío |
| Rol del Colaborador : | Coinvestigador |
| Palabras clave : | Uso excesivo de los servicios de salud; necesidades y demandas de servicios de salud, sobreutilización de los servicios sanitarios; uso excesivo de la medicina; primer nivel de atención. |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | Objetivo. Describir y comparar el comportamiento de la hiperfrecuentación a partir de tres modelos multivariados e identificar las condiciones demográficas, socioeconómicas, clínicas y administrativas que pudieran asociarse con su prevalencia en una institución prestadora de servicios de salud. Materiales y métodos. Diseño Cross-Sectional sobre el censo de registros de atención a usuarios mayores de 18 años, obtenidos durante un año. Se estudiaron variables demográficas, socioeconómicas, clínicas y administrativas. Ante la ausencia de acuerdo en el concepto de hiperfrecuentación, se estudiaron tres escenarios para tres, ocho, y 10 consultas o más durante el periodo de estudio. Se midió la prevalencia de las variables y se establecieron asociaciones bi y multivariadas con base en la OR. Resultados. Se encontró que ser mujer, mayor de 60 años, contar con pareja, asistir a consultas programadas de prevención, consultar en el primer semestre del año, tener algún diagnóstico de enfermedades del sistema osteomuscular o del tejido conectivo y haber recibido cuatro o más días de incapacidad en el año, fueron condiciones asociadas estadísticamente con un mayor número de consultas. Sin embargo, algunos tamaños del efecto fueron pequeños y su utilidad práctica puede ser limitada. Conclusiones: La hiperfrecuentación es un fenómeno complejo y multifactorial. Su abordaje exige considerar aspectos individuales, del sistema de salud, contexto sociocultural y legislación vigente. Para comprender la dinámica de la demanda y uso excesivo de los recursos, se recomienda realizar estudios cualitativos que exploren la percepción de los pacientes sobre su estado de salud y su utilización de los servicios. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/3965 |
| Fecha de publicación : | 12-nov-2019 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2019-11-13T14:00:44Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=52919 |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1037617891_2019.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
| Autorización.pdf | 560.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.