Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4012| Título : | Uniformidad Granja Nirvana línea genética Ross 308 |
| Autor : | Sánchez Pamplona, Ángela María Córdoba Saldarriaga, Kelly Johana Villa Narváez, Valentina |
| Colaborador : | Molina Palacios, Daniel |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Uniformidad;Ross 308;Avicultura;Grading;Productividad |
| Resumen : | La uniformidad como concepto, permite tener un seguimiento de la similitud de peso que se debe tener en la producción de pollos que compartan características similares tales como edad, ubicación, alimentación y línea genética; al evaluarla se tiene en cuenta que la uniformidad debe ser mayor o igual a 90%, si es un valor inferior a este sugiere que hay problemas de diferentes orígenes tales como calidad del pollito, manejo durante la crianza, manejo de comederos y bebederos, mayor competencia entre los pollos, altas densidades poblacionales, presencia de enfermedades, manejo de la ventilación y el ambiente, que son factores que afectan directamente la uniformidad, en cambio en valores mayores a 90% indica que las aves tienen mayor probabilidad de alcanzar el objetivo de peso vivo requerido, su desempeño es predecible, su rentabilidad y eficiencia son adecuadas. Al analizar los datos obtenidos de los pesajes en diferentes momentos productivos de los 4 lotes de pollo de engorde de la granja nirvana se pudo apreciar que había una baja uniformidad que se ve relacionada con el peso de llegada de los pollos y se proponen diferentes métodos para mejorar la uniformidad siendo la mejor el grading, para que no hayan pérdidas productivas. |
| Tipo : | Trabajo de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4012 |
| Fecha de publicación : | 16-nov-2019 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2019-11-18T19:44:21Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=53034 |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Medicina Veterinaria y Zootecnia Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Formato de autorización y difusión de trabajo de grado.pdf | 594.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Acta aprobación.pdf | 882.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
| 1017248919_2019.pdf | 131 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.