Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4023| Título : | Factores asociados a la calidad de la atención y cumplimiento de sus atributos percibidos por los usuarios en una institución de salud en 2019 |
| Autor : | Hernández, Liceth |
| Colaborador : | Rueda, Amparo |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Percepción;Calidad;Atención en salud |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4023 |
| Fecha de publicación : | 18-nov-2019 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2019-11-18T21:24:37Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=53040 |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Calidad en Salud Maestría en Calidad en Salud Maestría en Calidad en Salud |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1037622783_2019.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
| Autorización de difusión y uso de los trabajos de grado.pdf | 261.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Aprobacion Requisito trabajo grado_5-2.pdf | 737.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.