Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4026| Título : | Glosas y devoluciones de 2016 a 2018: impacto financiero, causas y opciones de intervencion en la E.S.E. BelloSalud |
| Autor : | Parra Jimenez, Manuel Santiago Cortez Trujillo, Julian Javier |
| Colaborador : | Agudelo Zuluaga, Eugenio |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Glosas;Devoluciones |
| Resumen : | El trabajo identifica cuáles son los tipos de glosas que más predominan en la E.S.E BelloSalud, su impacto en el presupuesto desde el 2016 al 2018 y las opciones para la intervenirlas y solucionarlas. |
| Tipo : | Trabajo de Grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4026 |
| Fecha de publicación : | 18-nov-2019 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2019-11-18T21:35:50Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=53042 |
| Licencia : | "Abierto (Texto completo)" |
| Audiencia : | Publico que le interese la auditoria, manejo de glosas y para gerentes de IPS |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Gerencia de IPS |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorización de difusión y uso de los trabajos de grado.pdf | 735 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Aprobacion Requisito trabajo grado_4_-9.pdf | 774.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 8162052_2019.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.