Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4032| Título : | Comparación de la inversión inmobiliaria de carácter industrial entre Medellín, Bogotá y Barranquilla |
| Autor : | Sossa Montoya, Mariana Gaviria Rodríguez, Carlos Andrés |
| Colaborador : | Flórez Gallego, Andrés Bertulfo Vega Zuluaga, Juan David |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Bienes raíces;Inversiones;Indicadores;Parques industriales;Variables inmobiliarias;Variables económicas |
| Resumen : | Esta investigación pretende realizar una comparación de las inversiones inmobiliarias de carácter industrial entre Medellín, Bogotá y Barranquilla, con el fin de identificar cuál de estas ciudades le brinda un mejor entorno al inversionista. Esta comparación, se realizará a través de la identificación de factores críticos propios del proceso de inversión, la recolección de esta información, y el contraste de estas mismas; esta recolección, se llevará a cabo a través, de lectura de artículos escritos sobre el tema, búsqueda de datos económicos o propios del sector inmobiliario industrial, con énfasis en Parques Industriales. Todo esto con el fin, de identificar en qué mercado el inversionista puede obtener un mejor entorno de inversión teniendo en cuenta los riesgos asociados, la sostenibilidad de los activos y los retornos de estos en el tiempo, por medio de indicadores financieros, propios del sector inmobiliario. El resultado de esta investigación, por lo tanto, recopilará toda la información cuantitativa encontrada y la contrastará de manera integral a través, de una evaluación de cada una de las variables, teniendo en cuenta la importancia que cada una representa en el proceso de inversión; asimismo, esto le dará unas bases al inversionista para poder integrar luego estos factores asociados en el proceso de toma de decisiones estratégicas en cualquier mercado. |
| Tipo : | Articulo de revista Informe de investigación Trabajo de Grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4032 |
| Fecha de publicación : | 18-nov-2019 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2019-11-18T22:49:08Z |
| Fecha de Copyright : | 2019-11-18 |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=53045 |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Constancia aceptación documento final trabajo de grado_Mariana_Sossa_Carlos_Gaviria.pdf | 472.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
| 1035438440_2019.pdf | 350.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
| Autorización.pdf | 243.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.