Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4045Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pérez, Luz E. | - |
| dc.contributor.author | Sánchez, Paola | - |
| dc.contributor.author | Saldarriaga, Clara | - |
| dc.contributor.author | Thorrens, José G. | - |
| dc.contributor.author | Neira, Juan P. | - |
| dc.contributor.author | Rendón, Juan C. | - |
| dc.contributor.author | Escobar, José J. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-19T17:26:15Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-19T17:26:15Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4045 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar las características sociodemográficas, clínicas y de procedimiento, asociadas a complicaciones en pacientes diabéticos con enfermedad coronaria severa sometidos a revascularización quirúrgica. Métodos: Estudio de cohortes retrospectivo en pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de diabetes mellitus y enfermedad coronaria multivaso, sometidos a revascularización quirúrgica, donde se evaluaron las características individuales, clínicas y de procedimiento, asociadas a complicaciones post quirúrgicas. Se realizó un análisis bivariado y multivariado mediante regresión logística binaria. Resultados: Los factores asociados a complicaciones que se encontraron fueron: edad, índice de masa corporal, fracción de eyección del ventrículo izquierdo, clase funcional New York Heart Association (NYHA) pre intervención, el antecedente de alcohol y tabaco; de éstos, la edad es la única variable que persiste con significancia estadística tras el modelo de regresión logística. Conclusión. La incidencia de complicaciones postoperatorias en pacientes diabéticos sometidos a revascularización quirúrgica es comparable con la observada en estudios previos. El factor asociado encontrado para este grupo de pacientes es la edad. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=53066 | - |
| dc.subject | Diabetes mellitus | es |
| dc.subject | Enfermedad coronaria | es |
| dc.subject | Revascularización miocárdica | es |
| dc.subject | Factores de riesgo | es |
| dc.subject | Complicaciones postoperatorias | es |
| dc.title | Factores asociados a complicaciones en pacientes diabéticos con enfermedad coronaria multivaso intervenidos quirúrgicamente en un centro cardiovascular de alta complejidad | es |
| dc.type | Trabajo de Grado | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Epidemiología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1035831353_2019.pdf | 133.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
| Autorizacion de difusion.pdf | 317.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Aprobacion Requisito trabajo grado-7.pdf | 772.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.