Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4075| Título : | Construcción de un vector merr-o/p-gfp como biosensor en e. coli dh5 alpha para la detección de mercurio |
| Autor : | Ospina Ramirez, Juan Diego |
| Colaborador : | Gómez González, Ana Victoria |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Mercurio;metales pesados;Vector de recombinación;Operón mer;GFP |
| Resumen : | Introducción. Los biosensores se posicionan en la actualidad como plataformas que permiten no solo obtener información cuantitativa o semicuantitativa sobre una sustancia, sino también, como una herramienta que permite observar los efectos e interacciones en un organismo, célula, proteína/enzima o cadena nucleotídica a partir de los tres componentes principales de un biosensor: una biomolécula de reconocimiento, un transductor y una interfaz de lectura. Colombia es uno de los países mas afectados en el mundo por la contaminación con mercurio, especialmente producto de la minería del oro, actividades industriales, quema de combustibles fósiles, etc. |
| Tipo : | Informe de investigacion |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4075 |
| Fecha de publicación : | nov-2019 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2019-11-19T21:02:30Z |
| Patrocinadores : | ASOACUICOLA |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=53090 |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Biología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Aval_para_biblio_JuanDiegoOspina.pdf | Aval COI-Biblioteca | 216.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
| Formato_Autorizacion_Difusion_Tesis-Juan Diego Ospina.pdf | Autorización Difusión | 87.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| 1038410896_2019.pdf | 482.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.