Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4099| Título : | Dieta de los murciélagos frugívoros y su efecto sobre la germinación de semillas en el Área Natural Única Los Estoraques, Norte de Santander, Colombia |
| Autor : | Anteliz Pallares, Isabel Sánchez Sánchez, Angie Sánchez Londoño, Juan David |
| Palabras clave : | Bosque Seco Tropical;Chiroptera;Dispersión;Frugivoría;Germinación |
| Resumen : | La especialización de la dieta de los murciélagos frugívoros depende de factores tanto extrínsecos como intrínsecos, generando la estructura de la comunidad de murciélagos frugívoros donde se pueden encontrar especies de sotobosque como Carollia y de dosel como Artibeus. Si se conoce que especies vegetales están consumiendo los murciélagos se puede tener una aproximación de las semillas que están siendo potencialmente dispersadas por estos. En Colombia han sido escasos los estudios de dieta y/o dispersión de semillas por murciélagos en el bosque seco tropical. El trabajo se realizó en el Área Natural Única Los Estoraques (ANULE), Norte de Santander, perteneciente al Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia y corresponde a una zona de vida de bosque seco premontano (bs-PM). Se capturaron 287 individuos (14 spp), de las cuales 7 son spp nuevas para el área y 10 son frugívoras, Carollia brevicauda (58.7%) fue la especie más abundante y la mejor dispersora. Se obtuvieron 16 especies de semillas consumidas, las más frecuentes fueron Vismia baccifera, Calycolpus moritzianus y el género Piper. El ANU Los Estoraques al considerarse un bioma azonal debería tenerse en cuenta las interacciones únicas que ocurren en esta, como el nuevo registro de consumo de Calycolpus moritzianus que no se tenía en la literatura. Para el ensayo de germinación se eligió: Piper sp4 y Vismia baccifera, se usaron dos tratamientos: semillas de las excretas y de los frutos, ninguna especie presentó diferencias significativas, pero si se puede apreciar una tendencia de germinación para las excretas de Piper. |
| Tipo : | Trabajo de Grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4099 |
| Fecha de publicación : | 20-nov-2019 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2019-11-21T12:53:32Z |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Biología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1091163487_2019.pdf | 733.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
| Acta de aprobación.pdf | 224.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
| Formato de autorización y difusión de tesis o trabajo de grado.pdf | 180.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.