Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4123| Título : | Características de la atención relacionadas con el egreso efectivo en pacientes de una institución pública de salud. Antioquia 2016. |
| Autor : | Miranda Cárdenas, Marcela Patricia Posada Escobar, Maria José |
| Colaborador : | Manrique, Rubén Darío |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Facultad de Medicina - Maestría en Calidad en Salud;Salud Pública;Antioquia |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | Este trabajo busca determinar las características de la atención relacionadas con el egreso efectivo en los pacientes ubicados en el servicio de hospitalización de una institución pública de segundo nivel de atención de Antioquia para el periodo comprendido entre enero y abril de 2016 |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4123 |
| Fecha de publicación : | 21-jun-2018 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2019-11-22T19:27:37Z |
| Licencia : | Restringido |
| Nivel de educación : | Maestría |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Calidad en Salud |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorización.pdf | 816.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.