Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4123Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Manrique, Rubén Darío | - |
| dc.contributor.author | Miranda Cárdenas, Marcela Patricia | - |
| dc.contributor.author | Posada Escobar, Maria José | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-22T19:27:37Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-22T19:27:37Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4123 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo busca determinar las características de la atención relacionadas con el egreso efectivo en los pacientes ubicados en el servicio de hospitalización de una institución pública de segundo nivel de atención de Antioquia para el periodo comprendido entre enero y abril de 2016 | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.subject | Facultad de Medicina - Maestría en Calidad en Salud | es |
| dc.subject | Salud Pública | es |
| dc.subject | Antioquia | es |
| dc.title | Características de la atención relacionadas con el egreso efectivo en pacientes de una institución pública de salud. Antioquia 2016. | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| dc.educationLevel | Maestría | es |
| dc.contributor.role | Asesor | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Calidad en Salud | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorización.pdf | 816.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.