Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4137Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Cardona Arango, Doris | - |
| dc.contributor.author | Dávila Díez, Diana Marcela | - |
| dc.contributor.author | Samacá González, Hugo Jaime | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-25T17:51:32Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-25T17:51:32Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4137 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se busca determinar los factores demográficos y de uso de reproductores musicales asociados a la disminución en la agudeza auditiva de los jóvenes escolarizados de los grados sextos y novenos, de la Estrategia Cultura del Cuidado en el Entorno Educativo, en la ciudad de Medellín, en el año 2017. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.subject | Facultad de Medicina - Maestría en Salud Pública | es |
| dc.subject | Audición | es |
| dc.subject | Jóvenes | es |
| dc.title | Disminución en la agudeza auditiva asociado al uso de reproductores musicales en jóvenes escolarizados de la ciudad de Medellín en el año 2017. | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| dc.educationLevel | Maestría | es |
| dc.contributor.role | Coinvestigador | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorización.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.