Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4140Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Cardona Arias, Jaiberth Antonio | - |
| dc.contributor.author | Lezcano Tobón, Leidy Alexandra | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-25T18:13:11Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-25T18:13:11Z | - |
| dc.date.issued | 2018-08-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4140 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se busca evaluar la percepción de los usuarios y sus expectativas relacionadas con la calidad del servicio de urgencias, consulta externa y hospitalización, a partir de la aplicación del instrumento SERVQUAL en un hospital público de AntioquiaColombia, en 2017 | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.subject | Facultad de Medicina - Maestría en Administración en Salud | es |
| dc.subject | Meicina | es |
| dc.subject | SERVQUAL | es |
| dc.title | Evaluación de la calidad de los sevicios de salud, urgencias, consulta externa, hospitalización y factores asociados desde la percepción de los usuarios de un hospital público de Antioquia-Colombia, 2017. | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| dc.educationLevel | Especialización | es |
| dc.contributor.role | Asesor | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración en Salud | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorización.pdf | 894.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.