Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4143| Título : | Evaluar el nivel de adherencia de los profesionales de la unidad de rehabilitación de la ese Hospital Universitario de Santander al adecuado diligenciamiento de la historia clínica en el primer trimestre de 2017. |
| Autor : | Mendoza Vergara, María Alejandra Nova Gallo, Viviana Mayerly |
| Palabras clave : | Facultad de Medicina - Especialización en Auditoría en Salud;Salud;Historia clínica |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | Este trabajo busca evaluar el nivel de adherencia de las historias clínicas de la Unidad de Rehabilitación de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander en el primer trimestre de 2017 |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4143 |
| Fecha de publicación : | 22-sep-2017 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2019-11-25T19:41:21Z |
| Licencia : | Abierto |
| Nivel de educación : | Especialización |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Auditoría en Salud |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorización.pdf | 924.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización1.pdf | 899.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Evaluar Nivel Adherencia Profesionales.pdf | 484.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.