Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4143Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mendoza Vergara, María Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Nova Gallo, Viviana Mayerly | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-25T19:41:21Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-25T19:41:21Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4143 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo busca evaluar el nivel de adherencia de las historias clínicas de la Unidad de Rehabilitación de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander en el primer trimestre de 2017 | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.subject | Facultad de Medicina - Especialización en Auditoría en Salud | es |
| dc.subject | Salud | es |
| dc.subject | Historia clínica | es |
| dc.title | Evaluar el nivel de adherencia de los profesionales de la unidad de rehabilitación de la ese Hospital Universitario de Santander al adecuado diligenciamiento de la historia clínica en el primer trimestre de 2017. | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Abierto | es |
| dc.educationLevel | Especialización | es |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Auditoría en Salud | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorización.pdf | 924.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización1.pdf | 899.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Evaluar Nivel Adherencia Profesionales.pdf | 484.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.