Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4153Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Barrios, José | - |
| dc.contributor.author | Cano Pardo, Natalia Andrea | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-25T21:07:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-25T21:07:34Z | - |
| dc.date.issued | 2018-08-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4153 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo busca identificar los factores del paciente y de la atención en salud que influyen en la estancia prolongada en una unidad de cuidados intensivos, Rionegro 2012 – 2016. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.subject | Facultad de Medicina - Maestría en Calidad en Salud | es |
| dc.subject | Cuidados intensivos | es |
| dc.subject | Rio Negro | es |
| dc.title | Factores del paciente (sociodemográficos y clínicos) y factores asistenciales que influyen en la estancia prolongada en una unidad de cuidados intensivos adultos, de Rionegro durante el periodo 2012-2016. | es |
| dc.type | Informe de investigacion | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| dc.educationLevel | Maestría | es |
| dc.contributor.role | Asesor | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Calidad en Salud | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorización.pdf | 836.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.