Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4191Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Estrada Acevedo, Jorge Iván | - |
| dc.contributor | Abad, José Miguel | - |
| dc.contributor | Segura, Angela María | - |
| dc.contributor.author | Herrera Marín, Robinson | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-03T16:42:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-03T16:42:34Z | - |
| dc.date.issued | 2018-02-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4191 | - |
| dc.description.abstract | Determinar la condición clínica y la calidad de vida en los pacientes con EPOC GOLD D y los costos de atención posterior a la intervención realizada por un programa de atención integral en una IPS de Medellín - Colombia entre los años 2015-2017. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.subject | Calidad de vida | es |
| dc.subject | EPOC | es |
| dc.subject | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | es |
| dc.subject | Económico | es |
| dc.title | Resultados clínicos, económicos y en calidad de vida de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica de un programa de atención integral en una IPS de Medellín - Colombia - 2018 | es |
| dc.type | Informe de investigacion | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| dc.contributor.role | Coinvestigador | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Calidad en Salud | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Resultados Clínicos Económicos.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.