Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4205Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Villegas Mejía, Gustavo Alonso | - |
| dc.contributor.author | Concha Arboleda, Luz Marina | - |
| dc.contributor.author | Silva Estévez, Gesell Katerine | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-05T19:07:56Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-05T19:07:56Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4205 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes sexto, séptimo y octavo semestre de enfermería de la Universidad del Nororiente de Colombia, sobre la administración de medicamentos por vía endovenosa. Metodología: Estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal que permite medir los conocimientos de los (a) estudiantes de enfermería de sexto, séptimo y octavo semestre de una Universidad del Nororiente de Colombia mediante una encuesta auto-aplicada anónima con 15 preguntas de selección múltiple, relacionada con la administración de medicamentos por vía endovenosa previamente validado por consenso de expertos y asimismo se aplicó una prueba piloto al 10 % de la muestra, la cual nos permitió medir con mayor exactitud el nivel de conocimiento de administración de medicamentos por vía endovenosa basados en el plan de estudio del programa de enfermería. Resultados: El nivel de conocimiento de los estudiantes de enfermería de sexto, séptimo y octavo semestre, se relaciona de la siguiente manera: Excelente un 3, 03% de la muestra equivalente a 2 estudiantes, Sobresaliente un 30,30% de la muestra equivalente a 20 estudiantes, Aceptable con un 51,51% de la muestra esto equivale a 34 estudiantes, Insuficiente con un 10,60% equivalente a 7 estudiantes y finalmente un nivel deficiente con un 1.51% equivalente a un estudiante. Conclusión: Se encontró fortaleza en la dimensión Cuidados de enfermería de la presente investigación y también los resultados evidencian que los estudiantes de enfermería tienen debilidades en la subdimensión Cálculo de dosis relacionado con un insuficiente conocimiento de las fórmulas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Administración | es |
| dc.subject | Medicamentos | es |
| dc.subject | Vía endovenosa | es |
| dc.subject | Enfermería | es |
| dc.title | Conocimiento de administración de medicamentos por vía endovenosa de los estudiantes de sexto, séptimo y octavo semestre de enfermería en la universidad del Nororiente de Colombia 2018 | es |
| dc.type | Informe de investigacion | es |
| dc.rights.license | Abierto (Texto completo) | es |
| dc.contributor.role | Asesor | es |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Auditoría en Salud | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Conocimiento Administración Medicamento Vía Endovenosa.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 917.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.