Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4217| Título : | Factores asociados a la percepción de disfuncionalidad familiar en trabajadoras informales de Medellín |
| Autor : | Porras Cárdenas, Alexandra |
| Colaborador : | Garzón Duque, Maria Osley |
| Rol del Colaborador : | Coinvestigador |
| Palabras clave : | Disfuncionalidad familiar;Trabajo informal;Mujeres trabajadoras;Trabajo |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | determinar las características sociodemográficas, laborales, de responsabilidad del hogar y de sintomatología de depresión y ansiedad, que pueden causar percepción de disfuncionalidad familiar en trabajadoras informales de Medellín. Conclusiones: características sociodemográficas, de trabajo y de responsabilidad del hogar en la población de mujeres venteras estudiada, aportan a la explicación de prevalencia de riesgo de disfuncionalidad moderada-severa, ayudando a configurar su condición de vulnerabilidad laboral y de género. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4217 |
| Fecha de publicación : | 19-nov-2018 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2019-12-05T20:30:35Z |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Factores Asociados Percepción Disfuncionalidad.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.