Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4217Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Garzón Duque, Maria Osley | - |
| dc.contributor.author | Porras Cárdenas, Alexandra | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-05T20:30:35Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-05T20:30:35Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4217 | - |
| dc.description.abstract | determinar las características sociodemográficas, laborales, de responsabilidad del hogar y de sintomatología de depresión y ansiedad, que pueden causar percepción de disfuncionalidad familiar en trabajadoras informales de Medellín. Conclusiones: características sociodemográficas, de trabajo y de responsabilidad del hogar en la población de mujeres venteras estudiada, aportan a la explicación de prevalencia de riesgo de disfuncionalidad moderada-severa, ayudando a configurar su condición de vulnerabilidad laboral y de género. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.subject | Disfuncionalidad familiar | es |
| dc.subject | Trabajo informal | es |
| dc.subject | Mujeres trabajadoras | es |
| dc.subject | Trabajo | es |
| dc.title | Factores asociados a la percepción de disfuncionalidad familiar en trabajadoras informales de Medellín | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| dc.contributor.role | Coinvestigador | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Factores Asociados Percepción Disfuncionalidad.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.