Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4238| Título : | Determinación de la excreción fraccional del fósforo en yeguas de pura raza Española ubicadas en el oriente Antioqueño. |
| Autor : | Vásquez Marín, Tomás Arias Gutierréz, Maria Patricia Castillo Vanegas, Viviana |
| Colaborador : | Toledo Agudelo, Maria Paulina |
| Rol del Colaborador : | Coinvestigador |
| Palabras clave : | Hiperparatiroidismo secundario nutricional;Desbalance mineral;Osteodistrofia fibrosa;Paratohormona |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | En Colombia es común encontrar pasturas que contienen altos niveles de oxalatos, los cuales causan en equinos una disminución en la absorción del calcio, además, con frecuencia se observan dietas desbalanceadas con respecto al calcio y al fósforo, lo cual causa una serie de adaptaciones metabólicas para poder mantener la homeostasis de las concentraciones de calcio extracelular, provocando una enfermedad que se conoce como hiperparatiroidismo secundario de origen nutricional. La medición de excreción fraccional de fosforo está catalogada como la prueba diagnóstica ¨gold standard¨ del HNS, además los parámetros normales de PTH sérica son útiles para determinar su cronicidad. El objetivo del presente estudio fue establecer el valor de la excreción fraccional de fosforo y de la medición de PTH en el diagnóstico temprano del HNS. Se realizó un ensayo clínico controlado con 6 yeguas con suplementación de calcio y 6 yeguas bajo supresión mineral durante 5 días y se midieron los valores de calcio sérico, excreción fraccional de fosforo y PTH. Los resultados arrojaron cambios significativos en los niveles de PTH (p<0,01) en respuesta principalmente a variaciones en la concentración sérica de fosforo (p<0,05), mientras que la excreción fraccional de fosforo no mostró cambios significativos durante el tiempo de estudio en las yeguas que se encontraban bajo supresión mineral. Se pudo establecer que en esta población de yeguas la medición de PTH resultó mostrar cambios más tempranos que la excreción fraccional de fosforo en yeguas bajo supresión mineral, por lo cual es importante continuar con este tipo de ensayos clínicos para establecer si la PTH puede ser la prueba gold standard para el diagnóstico del HSN en equinos. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4238 |
| Fecha de publicación : | 7-mar-2018 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2019-12-10T15:56:31Z |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Determinación Excreción Fraccional Fósforo.pdf | 103.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.