Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4333| Título : | Comparacion del estrés oxidativo y las defensas oxidativas en caballos de saltos con y sin suplementacion con un producto de repolarizacion celular, rpc vet |
| Autor : | Arias Gutierrez, Maria Patricia Puerta Vasquez, Maria Claudia |
| Colaborador : | Grisales Vargas, Alejandra |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Oxidativo;Repolarizacion;Corporación del estrés;Caballos de salto |
| Resumen : | La suplementación con sustancias antioxidantes es común en humanos y caballos deportistas, aunque hay pocos estudios que evalúen los beneficios de dicha suplementación en equinos. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto del producto RPC VET sobre las defensas oxidativas y el estrés oxidativo en caballos de salto de alto rendimiento deportivo |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4333 |
| Fecha de publicación : | 20-nov-2018 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2020-02-10T19:47:39Z |
| Licencia : | Restringido |
| Nivel de educación : | pregrado |
| Aparece en las colecciones: | Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorización.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.