Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4386Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Duque Ramírez, Jose Ricardo | - |
| dc.contributor.author | González Camargo, Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Salazar Mendoza, Amy Samanta | - |
| dc.contributor.author | Robledo Cortés, Paula Andrea | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-10T17:04:11Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-10T17:04:11Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4386 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio describe la composición corporal por fraccionamiento de 5 componentes y somatotipo del patinador artístico sobre ruedas entre las edades de 6 a 25 años, específicamente en las modalidades de libre, danza y figuras encontradas en los clubes de la ciudad de Bogotá. Fueron incluidos en el estudio sesenta y siete deportistas de género femenino, con una edad media de 13,12 ± 3,36 años y cuatro de género masculino con edad media de 14,36 ± 1,71. Se recolectaron medidas antropométricas de cada sujeto bajo el protocolo de la International Society for the Advancement of Kinanthropometry en todos los grupos de edad y modalidades. Los resultados indican que por el método de fraccionamiento de 5 componentes predomina el porcentaje de masa muscular en mujeres y hombres teniendo en cuenta la edad y la modalidad del deporte. Para el somatotipo se utilizó el método de Heath-Carter pero no se presentó características predominantes en la población estudiada. En conclusión, los resultados antropométricos descritos en este estudio son datos de referencia que permiten al profesional valorar y monitorear la efectividad de los programas de entrenamiento, con el fin de lograr cambios físicos en el deportista facilitando el reconocimiento de talentos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=53369 | - |
| dc.subject | Antropometría | es |
| dc.subject | Composición corporal | es |
| dc.subject | Somatotipo | es |
| dc.subject | Patinaje artístico | es |
| dc.subject | Deporte | es |
| dc.subject | Estético | es |
| dc.title | Caracterización antropométrica de los deportistas de patinaje artístico sobre ruedas en diferentes modalidades en clubes de la ciudad de Bogotá, 2019. | es |
| dc.type | Artículo de revista | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.type | Trabajo de Grado | es |
| dc.rights.license | "Restringido" | es |
| dc.contributor.role | Asesor | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Nutrición Deportiva | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autrización de difusión.pdf.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Constancia aceptación documento final trabajo de grado.pdf.pdf | 162.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
| 1098625288_2019.pdf | 526.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.