Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/440| Título : | Fisiología III - Ciclo cardiaco 3 |
| Autor : | Vélez Upegui, Juan Diego |
| Palabras clave : | Facultad de Medicina, Fisiología III, Ciencias básicas, Ciclo cardiaco 3 |
| Resumen : | El ciclo cardiaco en su tercera charla hace continuación con lo que íbamos en la diástole, vamos por el segundo periodo, para la descripción del periodo de relajación isovolumétrica, del primer periodo de la diástole que ya habíamos planteado en el anterior cuando terminaba el periodo de opción lento, entonces vamos al periodo de relajación isovolumétrico, ya vimos que comienza con el cierre de la válvula aórtica y pulmonar y miremos los fenómenos que ocurren acá. |
| Tipo : | Video |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/440 |
| Fecha de publicación : | 7-abr-2016 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-02-23T14:58:15Z |
| Patrocinadores : | Universidad CES |
| Creador : | Universidad CES |
| URL del recurso : | https://youtu.be/Cvtyzf5omko |
| Audiencia : | Estudiantes de Medicina |
| Nivel de educación : | Universitario |
| Aparece en las colecciones: | Fisiología III |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Captura de pantalla 2018-02-23 a la(s) 9.57.39 a. m..png | 318.77 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.