Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4454| Título : | Caracterización de los hábitos saludables de las madres asistentes al programa Madres Gestantes y Lactantes del Municipio de Sabaneta. |
| Autor : | Orrego Arango, Ana Maria Suárez Tamayo, Veronica Cristina Úsuga López, Ana Milena Vallejo Muñoz, Laura |
| Colaborador : | Ayala Hernández, Jessica María |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Embarazo;Actividad física;Tabaquismo;Hábitos alimenticios;Atención prenatal |
| Resumen : | Introducción: la caracterización de la población gestante es importante en la medida en que permite entender los factores que pueden llegar a afectar el embarazo y tomar medidas frente a ello, acciones tales como el fortalecimiento en la promoción de hábitos saludables aplicados a la gestación desde ejes como la alimentación, la actividad física, la asistencia regular a los controles prenatales teniendo en cuenta las condiciones sociodemográficas de la población. Materiales y método: es un estudio de enfoque metodológico cuantitativo, con un diseño de tipo descriptivo y corte transversal, el cual se realizó por medio de una encuesta autoaplicada. La población de estudio fueron mujeres en estado de embarazo, mayores de 18 años. Resultados: en cuanto a características sociodemográficas el estudio muestra que las madres gestantes asistentes al Programa se encuentran en un rango de edad entre los 18 y los 35 años; el 53,3 % de mujeres encuestadas pertenecían al estrato socioeconómico 2 y el 60,0% residían en zona urbana. El estado civil fue soltero para el 53,3, Frente a las características clínicas el 100% asiste a controles prenatales y es de resaltar, que solo el 26,7% de madres pertenecientes al programa refieren hacer practica de actividad física. Discusión: la caracterización de la población gestante es importante en la medida en que permite entender los factores que pueden llegar a afectar el embarazo y tomar medidas frente a ello, acciones tales como el fortalecimiento en la promoción de hábitos saludables aplicados a la gestación desde ejes como la alimentación, la actividad física, la asistencia regular a los controles prenatales teniendo en cuenta las condiciones sociodemográficas de la población. Conclusiones: este estudio proporciona la línea de base para caracterizar este tipo de población, pues permite aportar información sobre la identificación de factores sociales y comportamentales que inciden en los estilos de vida y en las prácticas alimentarias de las gestantes en un contexto institucional, para orientar futuros proyectos de intervención. |
| Tipo : | Trabajo de Grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4454 |
| Fecha de publicación : | 28-abr-2020 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2020-04-30T19:04:20Z |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1152702165_2020.pdf | 177.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
| Formato_Autorizacion_Difusion_Tesis lista (2) (1).pdf | 101.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Certificado aceptación documento final trabajo de grado o tesis Proyecto Madres gestantes (1).pdf | 175.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.