Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4517| Título : | Performance of Hedychium coronarium J. Koenig and associated local flora community in the Alto de San Miguel, Caldas, Antioquia |
| Otros títulos : | Comportamiento de Hedychium coronarium J. Koenig y la comunidad de flora local asociada en el Alto de San Miguel, Caldas, Antioquia |
| Autor : | Arango Vásquez, Daihana |
| Colaborador : | Quintero Vallejo, Estela María Tuberquía Muñoz, Dino Jesús |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Hedychium coronarium;composición de especies;resistencia a la invasión;riqueza de especies;río Medellín |
| Resumen : | Introducción. El efecto de la flora nativa sobre las especies de plantas invasoras está ganando una alta importancia ya que pueden reducir el riesgo de invasión en ecosistemas naturales. En este estudio examinamos el efecto de la densidad de especies, composición, cobertura, abundancia y hábito de crecimiento de las especies locales sobre el tamaño y crecimiento de Hedychium coronarium en la cuenca del rio Medellín, Colombia. Métodos. En el Alto de San Miguel, Antioquia, georreferenciamos los sitios donde se establece H. coronarium y medimos el tamaño de parches en un trayecto de 2 km de rio. Esto se realizó por medio de la aplicación Avenza maps. Realizamos un modelo lineal generalizado mixto (MGLM), donde evaluamos el efecto de las variables asociadas con lo flora local como la densidad de especies, densidad de individuos y cobertura de especies herbáceas y rastreras, índice de hábito de crecimiento y composición de especies, como variables predictivas del área de los parches; las variables respuesta fueron número y longitud de pseudotallos alcanzados por H. coronarium Resultados. Hallamos qué en este trayecto, H. coronarium ocupa alrededor de 0.2 ha, en 211 parches de tamaño variable. Encontramos un efecto negativo significativo de la densidad de especies sobre el área de los parches, es decir, parches pequeños suelen tener mayor densidad de especies que parches grandes. Adicionalmente encontramos que parches pequeños tienden a tener pseudotallos pequeños en comparación con parches grandes. Discusión y conclusiones. Los resultados de este estudio, complementado con observaciones en campo, sugieren que los sitios donde H. coronarium se ha establecido, proveen condiciones que pueden o no, favorecer su crecimiento. Por ejemplo, los sitios más perturbados en el alto de San Miguel presentan los parches de menor tamaño. Esta investigación ofrece una línea base para futuras investigaciones que conduzcan a evaluar los mecanismos responsables de la resistencia a la invasión percibida en este estudio. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4517 |
| Fecha de publicación : | jun-2020 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2020-06-16T20:31:19Z |
| Patrocinadores : | Secretaría de Medio Ambiente de Medellín |
| Licencia : | "Restringido" |
| Aparece en las colecciones: | Ecología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1037656017_2020.pdf | 922.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Certificado de aprobación.pdf | 348.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
| Autorización.pdf | 123.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.