Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4531Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aristizabal Linares, Juan Pablo | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-17T21:57:03Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-17T21:57:03Z | - |
| dc.date.issued | 2020-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4531 | - |
| dc.description.abstract | La atencion perioperatoria consta de tres momentos: pre, intra y postoperatorio. Los mayores vacios se encuentran en el pre y post por falta de adherencia a recomendaciones de expertos. Esto genera aumento en indices de morbilidad y costos. Se hace la validacion de plataformas virtuales para solventar estos deficits en el conocimiento. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Plataforma | es |
| dc.subject | Perioperatorio | es |
| dc.subject | Morbilidad | es |
| dc.title | Validacion y creación de plataforma virtual para pacientes Hepatopancreatobiliares en el proceso pre y postoperatorio según el modelo de atención perioperatoria - Estudio de caso - | es |
| dc.type | Trabajo de Grado | es |
| dc.rights.license | Abierto | es |
| dc.educationLevel | Maestría | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Tecnologías de la Información y la Comunicación en Salud | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| autorizacion difusion y uso trabajos de grado.pdf | 855.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| constancia de aprobacion.pdf | 456.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 79941903_2020.pdf | 216.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.