Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4532| Título : | Diseño de una aplicacion para la identificacion de factores de reisgo cardiovascular, osteomuscular, psicosocial en la empresa cooperativa de transportes de Belen (Cootransbelen) de la ciudad de medellin en el año 2020. |
| Autor : | Guisao Gutierrez, Nilton Daniel Restrepo Restrepo, Jhoan Andres Moncada Toro, Angelica Perez Collante, Yeimy Judith |
| Colaborador : | Alzate Montoya, Mauricio Alexander |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Sistema de vigilancia;Riesgo cardiovascular;Riesgo Osteomuscular;Riesgo Psicosocial;Seguridad y salud en el trabajo |
| Resumen : | Elaboracion de un prototipo de aplicacion movil y tablero de mando para la recoleccion de informacion y diagnostico de los riesgos cardio vasculares, osteomusculares y psicosociales aplicable en conductores de bus en la empresa Cooperativa de transportes de belen. |
| Tipo : | Trabajo de Grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4532 |
| Fecha de publicación : | 11-jul-2020 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2020-06-17T22:02:47Z |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Aprobacion Requisito trabajo grado_2-2.pdf | Carta aprovacion comite de investigacion | 722.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
| autorizacion de trabajo.pdf | autorizacion de difusion | 632.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| 1128452832 -2020.pdf | Trabajo de grados | 2.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.