Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4541Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jaramillo Bedoya, Nicolás | - |
| dc.contributor.author | Parra Moyano, Leonardo | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-18T22:34:05Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-18T22:34:05Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4541 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue determinar la incidencia y los factores de riesgo de presentación de tromboflebitis en equinos hospitalizados en el Centro de Veterinaria y Zootecnia CES, en la ciudad de Envigado, Antioquia. Se realizó una investigación observacional, prospectiva longitudinal, donde se analizaron variables como motivo de consulta, tipo de medicamentos suministrados y variables paraclínicas como medición de proteínas totales, fibrinógeno y plaquetas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | CES | es |
| dc.subject | Fenilbutazona | es |
| dc.subject | Flebitis | es |
| dc.subject | Plaquetas | es |
| dc.subject | Staphylococcus | es |
| dc.title | Incidencia de tromboflebitis en caballos hospitalizados en el Centro de Veterinaria y Zootecnia CES. | es |
| dc.type | Informe de investigación | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| dc.educationLevel | Maestría | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Medicina Veterinaria Equina | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorización.pdf | 817.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.