Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4542Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Torres Osorio, Viviana | - |
| dc.contributor.author | Muñoz Sánchez, Laura | - |
| dc.contributor.author | Urrego Alvarez, Rodrigo Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-18T23:35:12Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-18T23:35:12Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4542 | - |
| dc.description.abstract | Se sabe que las especies reactivas de oxígeno (ROS) se acumulan dentro del oocito durante la maduración in vitro (MIV) y se han relacionado con la mala calidad y el desarrollo embrionario in vitro disminuido. El uso de antioxidantes en los medios de cultivo es una alternativa para superar el daño por estrés oxidativo en el oocito. El Resveratrol (3,5,4'-trihidroxi-trans-estilbeno) es un fenol producido naturalmente por varias plantas y ha demostrado protección contra el daño oxidativo en numerosos tipos de células. Se realizaron dos experimentos diferentes para evaluar el efecto del Resveratrol en la calidad de los oocitos bovinos madurados in vitro evaluados por los niveles de ROS y glutatión intracelular (GSH), así como las tasas de desarrollo embrionario in vitro. El Experimento 1 utilizó diferentes concentraciones de Resveratrol [0 (Control), 1 (R1), 10 (R10), 20 (R20) y 40 (R40) μM] para suplementar el medio MIV. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | CES | es |
| dc.subject | Embriones bovinos | es |
| dc.subject | Estrés oxidativo | es |
| dc.subject | Competencia | es |
| dc.subject | Antioxidantes | es |
| dc.title | El uso del Resveratrol durante la maduración in vitro mejora la calidad de los oocitos y las tasas de desarrollo embrionario en bovinos. | es |
| dc.type | Informe de avance | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| dc.educationLevel | Maestría | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud y Producción Bovina | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorización.pdf | 947.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.